GRADO ONCE
Favor revisar este tema..
VOCABULARIO RAICES GRIEGAS Y LATINAS
PREFIJOS FRECUENTES
PREFIJO
|
SIGNIFICADO
|
EJEMPLO
|
| A/AN | Ausencia o falta | Anemia; falta de
hematíes Anuria; poca cantidad de orina Aplasia; falta de formación celular |
| AMNIO | Relacionado con el líquido amniótico (donde se encuentra el feto) | Amniocentesis; examen para examinar el líquido (extracción) |
| BRADI | Disminución de la frecuencia | Bradicardia; disminución
del número de latidos del corazón. 60-70 Bradipnea; disminución del número de respiraciones. 12-16 |
| DIS | Dolor o dificultad | Disnea; dolor al
respirar Disuria; dolor al orinar Disfagia; dificultad al tragar Dismenorrea; dolor en la regla |
| ENDO | Dentro, capa interna | Endometrio; capa dentro
del útero Endoscopia; visualizar el interior Endocardio; capa interna al corazón |
| EU | Normal | Eupnea; respiración
normal Eugenesia; gen normal |
| EXTRA | Situado fuera de… | Extrauterino; situado fuera del útero |
| HEM/HET | Relacionado con la sangre | Hematopoyesis, hematología |
| HIPER | Superior, exceso, encima de | Hipertiroidismo; aumento de
las funciones de la hormona tiroidea Hipertensión; aumento de la tensión Hipertrofia; aumento del tamaño celular muscular Hiperplasia; aumento del número de células |
| HIPO | Inferior, defecto, debajo de… | Hipotermia; poca
temperatura Hipotiroidismo; disminución de la función de la hormona tiroidea Hipotrofia; disminución del tamaño celular Hipoplasia; disminución del nº celular |
| INTER | Situado entre… | Intersticio; entre las células y el espacio vascular |
| INTRA | Situado dentro de… | Intravascular, intrauterino, intravenoso |
| LITO | Cálculo, piedra | Litotricia; destrucción de los cálculos |
| MACRO | Gran tamaño | Macrosómico; bebe de
gran tamaño Macrófago |
| MEGA | Tamaño muy grande | Megacarioblasto Megacolon; aumento excesivo del colon |
| MICRO | Pequeño tamaño | |
| MONO | Único | Monoblasto |
| NEO | Nuevo | Neoplasia; nueva
formación del número de células (tumor maligno o benigno) Neonato; formación de un nuevo ser, recién nacido |
| PANCITO | Relativo a todas la células sanguíneas | Pancitopenia; disminución de las tres series sanguíneas |
| PARA | Relativo al líquido ascítico | Paracentesis; extracción del líquido ascítico |
| POLI | Varios | Poli
cromático; varios
colores Poli artritis; articulaciones inflamadas) |
| POST | Posterior | Postoperatorio |
| PRE; | Anterior. | Preoperatorio |
| TRAQUI | Aumento de la frecuencia | Taquicardia; aumento del nº de latidos cardiacos Taquipnea; aumento del nº de respiraciones |
SUFIJOS FRECUENTES
SUFIJO
|
SIGNIFICADO
|
EJEMPLO
|
| ALGIA | Dolor. | Mialgia; dolor muscular Lumbalgia |
| CARDIO | Relacionado con el corazón | Miocardio |
| CENTESIS | Punción | Paracentesis |
| CITOSIS | Aumento del número de | Leucocitosis |
| ECTOMIA | Extirpación o extracción | Gastrectomía |
| ECTOPIA | Fuera de sitio, posición defectuosa | Embarazo ectópico. |
| EMIA | Relacionado con la sangre | Anemia |
| ITIS | Inflamación. | Bronquitis, faringitis, laringitis |
| MEGALIA | Aumento de tamaño | Hepatomegalia Esplenomegalia |
| OMA | Tumor. | Carcimona, sarcoma |
| OS | Boca, orificio | |
| OSIS | Degeneración | Artrosis; degeneración en los huesos |
| OSTOMIA | Crear una comunicación entre dos órganos o entre dos vísceras en las que se forman una abertura artificial | Traqueostomía Colostomía |
| PENIA | Disminución del número de células | Leucopenia; disminución del número de leucocitos |
| PEXIA | Fijar una posición | Nefropexia; fijar el riñón en una posición determinada |
| PLASIA | Formación | |
| PLASTIA | Sustitución de un tejido u órganos por otros o reparación de un defecto orgánico con material del mismo paciente, de uno semejante o con material sintético | Rinoplastia Mamoplastia Píloroplastia |
| PLEJIA | Paralización | Paraplejia; paro de
abdomen hacia abajo), Hemiplejia; paro de la mitad del cuerpo |
| PNEA | Relacionado con la respiración | |
| POYESIS | Formación | Hematopoyesis |
| PTOSIS | Desplazamiento hacia abajo | Ptosisrenal |
| RAFIA | Unión, corregir, suturar | Hernirafia |
| RAGIA | Salida de… | Hemorragia |
| SCOPIA | Observación o visualización a través de un aparato | Broncoscopia |
| SINTESIS | Formación | Osteosintesis; fijar un hueso con placas |
| TOMIA | Incisión, corte | Traqueotomia; abertura en la tráquea |
| URIA | Relativo a la orina | Oliguria, anuria, poliuria |
TERMINOS RELATIVOS A COLORES
CIANO; Morado. Ejemplo cianosis
ERITRO; Rojo
MELANO; Negro o marrón oscuro
ICERO; Amarillo
CLORO; Verde
LEUCO; Blanco
| A/AN | Ausencia o falta | Anemia; falta de
hematíes Anuria; poca cantidad de orina Aplasia; falta de formación celular |
| AMNIO | Relacionado con el líquido amniótico (donde se encuentra el feto) | Amniocentesis; examen para examinar el líquido (extracción) |
| BRADI | Disminución de la frecuencia | Bradicardia; disminución
del número de latidos del corazón. 60-70 Bradipnea; disminución del número de respiraciones. 12-16 |
| DIS | Dolor o dificultad | Disnea; dolor al
respirar Disuria; dolor al orinar Disfagia; dificultad al tragar Dismenorrea; dolor en la regla |
| ENDO | Dentro, capa interna | Endometrio; capa dentro
del útero Endoscopia; visualizar el interior Endocardio; capa interna al corazón |
| EU | Normal | Eupnea; respiración
normal Eugenesia; gen normal |
| EXTRA | Situado fuera de… | Extrauterino; situado fuera del útero |
| HEM/HET | Relacionado con la sangre | Hematopoyesis, hematología |
| HIPER | Superior, exceso, encima de | Hipertiroidismo; aumento de
las funciones de la hormona tiroidea Hipertensión; aumento de la tensión Hipertrofia; aumento del tamaño celular muscular Hiperplasia; aumento del número de células |
| HIPO | Inferior, defecto, debajo de… | Hipotermia; poca
temperatura Hipotiroidismo; disminución de la función de la hormona tiroidea Hipotrofia; disminución del tamaño celular Hipoplasia; disminución del nº celular |
| INTER | Situado entre… | Intersticio; entre las células y el espacio vascular |
| INTRA | Situado dentro de… | Intravascular, intrauterino, intravenoso |
| LITO | Cálculo, piedra | Litotricia; destrucción de los cálculos |
| MACRO | Gran tamaño | Macrosómico; bebe de
gran tamaño Macrófago |
| MEGA | Tamaño muy grande | Megacarioblasto Megacolon; aumento excesivo del colon |
| MICRO | Pequeño tamaño | |
| MONO | Único | Monoblasto |
| NEO | Nuevo | Neoplasia; nueva
formación del número de células (tumor maligno o benigno) Neonato; formación de un nuevo ser, recién nacido |
| PANCITO | Relativo a todas la células sanguíneas | Pancitopenia; disminución de las tres series sanguíneas |
| PARA | Relativo al líquido ascítico | Paracentesis; extracción del líquido ascítico |
| POLI | Varios | Poli
cromático; varios
colores Poli artritis; articulaciones inflamadas) |
| POST | Posterior | Postoperatorio |
| PRE; | Anterior. | Preoperatorio |
| TRAQUI | Aumento de la frecuencia | Taquicardia; aumento del nº de latidos cardiacos Taquipnea; aumento del nº de respiraciones |
SUFIJOS FRECUENTES
SUFIJO
|
SIGNIFICADO
|
EJEMPLO
|
| ALGIA | Dolor. | Mialgia; dolor muscular Lumbalgia |
| CARDIO | Relacionado con el corazón | Miocardio |
| CENTESIS | Punción | Paracentesis |
| CITOSIS | Aumento del número de | Leucocitosis |
| ECTOMIA | Extirpación o extracción | Gastrectomía |
| ECTOPIA | Fuera de sitio, posición defectuosa | Embarazo ectópico. |
| EMIA | Relacionado con la sangre | Anemia |
| ITIS | Inflamación. | Bronquitis, faringitis, laringitis |
| MEGALIA | Aumento de tamaño | Hepatomegalia Esplenomegalia |
| OMA | Tumor. | Carcimona, sarcoma |
| OS | Boca, orificio | |
| OSIS | Degeneración | Artrosis; degeneración en los huesos |
| OSTOMIA | Crear una comunicación entre dos órganos o entre dos vísceras en las que se forman una abertura artificial | Traqueostomía Colostomía |
| PENIA | Disminución del número de células | Leucopenia; disminución del número de leucocitos |
| PEXIA | Fijar una posición | Nefropexia; fijar el riñón en una posición determinada |
| PLASIA | Formación | |
| PLASTIA | Sustitución de un tejido u órganos por otros o reparación de un defecto orgánico con material del mismo paciente, de uno semejante o con material sintético | Rinoplastia Mamoplastia Píloroplastia |
| PLEJIA | Paralización | Paraplejia; paro de
abdomen hacia abajo), Hemiplejia; paro de la mitad del cuerpo |
| PNEA | Relacionado con la respiración | |
| POYESIS | Formación | Hematopoyesis |
| PTOSIS | Desplazamiento hacia abajo | Ptosisrenal |
| RAFIA | Unión, corregir, suturar | Hernirafia |
| RAGIA | Salida de… | Hemorragia |
| SCOPIA | Observación o visualización a través de un aparato | Broncoscopia |
| SINTESIS | Formación | Osteosintesis; fijar un hueso con placas |
| TOMIA | Incisión, corte | Traqueotomia; abertura en la tráquea |
| URIA | Relativo a la orina | Oliguria, anuria, poliuria |
TERMINOS RELATIVOS A COLORES
CIANO; Morado. Ejemplo cianosis
ERITRO; Rojo
MELANO; Negro o marrón oscuro
ICERO; Amarillo
CLORO; Verde
LEUCO; Blanco
| ACÚSTICO | Relacionado con el sonido | Hipoacusia |
| ADENO | Ganglio Glándula |
Adenopatías Adenohipófisis |
| AERO | Relacionado con el aire | Aerofagia |
| ALGIA | Relacionado con el dolor | Analgésico, neuralgia, mialgia |
| ANGIO | Relacionado con el sistema vascular | Angioma |
| ARTROS | Relacionado con la articulación | Artrosis, artrosis |
| AUSCULTAR | Relacionado con el oído | |
| ASTENIA | Relacionado con el cansancio | Miastenia |
| BIO | Vida | Biología |
| BLENO | Moco | Blenoragia |
| CAPILAR | Relacionado con el cabello | |
| COPRO | Excrementos | Cropocultivo |
| CROMOS | Relacionado con el color | Cromático |
| CITO | Relacionado con la célula | Citología |
| CUTIO | Relacionado con la piel | Cutis |
| COLPO | Relacionado con la vagina | Colpostopia |
| DERMATO | Relacionado con la piel | Dermatología, dermis |
| DIAGNOSIS | Identificar, averiguar, distinguir | Diagnóstico |
| ECTASIA | Dilatación | |
| EDEMA | Hinchazón, tumor líquido | |
| EMESIS | Acción de vomitar | Hematemesis |
| ENEMA | Sustancia introducida por el ano | |
| ESCLEROS | Duro | Arteriosclerosis |
| ESTESIA | Relacionado con la sensibilidad | Anestesia |
| ETIO | Causa | Etiopatología |
| FAGOS | Comer | Fagocitosis |
| FISIO | Naturaleza, funcionamiento normal | Fisiología, fisioterapia |
| FLEBO | Vena | Flebitis, troboflebitis |
| FOBIA | Miedo | Fotofobia, aracnofobia |
| FOTO | Relacionado con la luz | Fotografía, fotofobia |
| GASTRO | Estómago | Gastroscopia, gastroenteritis |
| GERI | Relacionado con la vejez | Geriátrico |
| GINECO | Relacionado con la mujer | Ginecología |
| GINGIVO | Relacionado con las encías | Gingivitis |
| GLOSO | Lengua | Glositis |
| GLUCO | Relacionado con la azúcar | Glucosa, glucógeno |
| HEMO/ HEMATO | Relacionado con la sangre | Hematología, hematopoyesis |
| HEPATO | Hígado | Hepatitis, hepatología |
| HIDRO | Agua | Hidrología, hidroterapia |
| HISTERO | Útero | Histerectomía, Histerosalpingografia |
| HISTO | Relacionado con los tejidos | Histología |
| LETAL | Mortal | |
| LIPO | Grasa | Liposupción, lípidos |
| LITO | Piedra | Litotricia;
técnica para la destrucción de los cálculos Litiasis; formación de cálculos |
| MÁCULA | Mancha | |
| MICO | Hongo | Micología |
| MIELO | Relacionado con la médula | Mieloma, mieloblasto, mielocito |
| MIO | Músculo | Miocardio |
| MORFOS | Forma | Morfología |
| MUCUS | Moco | Mucosidad |
| MASTO | Relacionado con las mamas | Mastopatía, mastitis |
| NECRO | Muerto | Necrosis, necrologico |
| NEFRO | Relacionado con el riñón | Nefrona |
| NEURO | Relacionado con los nervios | Neuritis, neurología |
| NARCO | Sueño | Narcótico |
| OCULO/OFTALMO | Ojo | Oftalmología |
| ODONTO | Dientes | Odontología |
| ORQUI | Testículos | Orquitis |
| OSTEO | Hueso | Osteoporosis, ostitis |
| OTO | Oído | Otitis |
| ONICO | Uña | Onicosis |
| PATOS | Enfermedad | Patología, patolgenia |
| PEDI | Niño | Pediatría |
| PIELO | Relativo a la pelvis renal | |
| PIO | Pus | Piorrea |
| PIREXIA | Fiebre | |
| PIROS | Fuego | |
| PNEA | Relacionado con la respiración | Apnea, bradipnea, dispnea |
| PODOS | Pie | Podología |
| POSO | Dosis, cantidad | Posología |
| PSICO | Mente | Psicología |
| PSEUDO | Falto | Pseudopodo |
| PEPSI | Digestión | Pepsína, dispepsia |
| PIELO | Relativo a la pelvis renal | Pieloneflitis |
| PIO | Pus | Piorrea |
| PIREXIA | Fiebre | |
| PIROS | Fuego | Pirómano |
| PNEA | Relacionado con la respiración | Apnea, bradipnea, dispnea |
| PODOS | Pie | Podología |
| POSO | Dosis, cantidad | Posología |
| PSEUDO | Falto | Pseudopodo |
| PSICO | Mente | Psicología |
| QUEILO | Labio | Queilitis |
| QUERATO | Cornea | Queratitis |
| RENO | Riñón | Renal |
| RINO | Nariz | Otorrino, rinitis |
| SALPINGO | Trompas de Falopio | Salpingografía, salpingitis |
| SEBUN | Grasa | Sebáceo |
| SEPSIS | Infección | Asepsia, asepsitico |
| SIALO | Saliva | Sialorrea |
| SOMA | Cuerpo | Cromosoma |
| TERAPIA | Tratamiento | Fisioterapia, quimioterapia |
| TERMO | Temperatura | Termodinámico |
| TOXO-TOXINA | Veneno | Toxicología, tóxico |
| TRICO | Cabello | Tricoleucemia |
| TRAUMA | Herida | Traumatología |
| URO-URIA | Relativo a la orina | Anuria, disuria |
| VARO | Hacia dentro (pies, piernas) | |
| VALGO | Hacia fuera (pies, piernas) | |
| ZOSTER | Zona "Trayecto de un nervio" |
Comentarios
Publicar un comentario